När det kommer till att bygga muskler, gå ner i vikt eller helt enkelt upprätthålla en hälsosam livsstil, är protein en viktig byggsten i vår kost. Men alla proteinkällor är inte skapade lika.
För den som vill maximera sitt proteinintag utan att få i sig för mycket kalorier, är det viktigt att välja rätt livsmedel. I den här artikeln presenterar vi en komplett lista över vilka proteinkällor som innehåller minst kalorier.
Proteinkällor med minst kalorier per 100g (Komplett lista)
Proteinkälla | Kalorier (per 100g) | Protein (g) |
---|---|---|
Lättmjölk | 42 | 3.4 |
Äggvita | 52 | 11.0 |
Ostron | 68 | 7.0 |
Kolja | 74 | 16.0 |
Tofu (fast) | 76 | 8.0 |
Gröna ärtor | 81 | 5.4 |
Lätt keso | 81 | 10.5 |
Torsk | 82 | 18.0 |
Kräftor | 82 | 17.5 |
Musslor | 86 | 12.0 |
Rökt kalkon | 105 | 18.0 |
Rökt skinka | 110 | 20.0 |
Kycklingbröst (utan skinn) | 110 | 23.1 |
Mager skinka | 110 | 20.0 |
Seitan | 108 | 21.0 |
Tonfisk (i vatten) | 116 | 26.0 |
Linser (kokta) | 116 | 9.0 |
Bönpasta | 130 | 22.0 |
Kalkonbröst | 135 | 30.0 |
Sojabönor (kokta) | 141 | 12.3 |
Lax (vild) | 142 | 20.0 |
Magert nötkött | 143 | 26.0 |
Magert fläskkött | 143 | 20.0 |
Kikärtor (kokta) | 164 | 8.9 |
Hummus | 166 | 8.0 |
Tempeh | 193 | 20.3 |
Makrill | 205 | 19.0 |
Mager ost (12%) | 242 | 31.0 |
Havregryn | 389 | 16.9 |
Quinoa | 120 | 4.1 |
Chiafrön | 486 | 16.5 |
Hampafrön | 553 | 31.6 |
Proteinkälla | Kalorier (per 100g) | Protein (g) |
---|---|---|
Lättmjölk | 42 | 3.4 |
Äggvita | 52 | 11.0 |
Ostron | 68 | 7.0 |
Kolja | 74 | 16.0 |
Tofu (fast) | 76 | 8.0 |
Gröna ärtor | 81 | 5.4 |
Lätt keso | 81 | 10.5 |
Torsk | 82 | 18.0 |
Kräftor | 82 | 17.5 |
Musslor | 86 | 12.0 |
Rökt kalkon | 105 | 18.0 |
Rökt skinka | 110 | 20.0 |
Kycklingbröst (utan skinn) | 110 | 23.1 |
Mager skinka | 110 | 20.0 |
Seitan | 108 | 21.0 |
Tonfisk (i vatten) | 116 | 26.0 |
Linser (kokta) | 116 | 9.0 |
Bönpasta | 130 | 22.0 |
Kalkonbröst | 135 | 30.0 |
Sojabönor (kokta) | 141 | 12.3 |
Lax (vild) | 142 | 20.0 |
Magert nötkött | 143 | 26.0 |
Magert fläskkött | 143 | 20.0 |
Quinoa | 120 | 4.1 |
Kikärtor (kokta) | 164 | 8.9 |
Hummus | 166 | 8.0 |
Tempeh | 193 | 20.3 |
Makrill | 205 | 19.0 |
Mager ost (12%) | 242 | 31.0 |
Ägg | 155 | 13.0 |
Havregryn | 389 | 16.9 |
Chiafrön | 486 | 16.5 |
Hampafrön | 553 | 31.6 |
Proteinkällor med mest protein i förhållande till kalorier
Här är den fullständiga tabellen med proteinkällorna sorterade efter mest protein per kalori (protein/kalorier) per 100 gram:
Proteinkälla | Kalorier (per 100g) | Protein (g) | Protein/Kalorier (g/kcal) |
---|---|---|---|
Räkor | 99 | 24.0 | 0.242 |
Tonfisk (i vatten) | 116 | 26.0 | 0.224 |
Kalkonbröst | 135 | 30.0 | 0.222 |
Torsk | 82 | 18.0 | 0.220 |
Kolja | 74 | 16.0 | 0.216 |
Äggvita | 52 | 11.0 | 0.211 |
Kycklingbröst (utan skinn) | 110 | 23.1 | 0.210 |
Kräftor | 82 | 17.5 | 0.213 |
Rökt skinka | 110 | 20.0 | 0.182 |
Magert nötkött | 143 | 26.0 | 0.182 |
Rökt kalkon | 105 | 18.0 | 0.171 |
Bönpasta | 130 | 22.0 | 0.169 |
Grekisk yoghurt (fettfri) | 59 | 10.0 | 0.169 |
Seitan | 108 | 21.0 | 0.194 |
Cottage cheese (fettfri) | 72 | 11.1 | 0.154 |
Mager kvarg | 59 | 10.3 | 0.175 |
Musslor | 86 | 12.0 | 0.140 |
Magert fläskkött | 143 | 20.0 | 0.140 |
Lax (vild) | 142 | 20.0 | 0.141 |
Bläckfisk | 92 | 15.6 | 0.170 |
Tofu (fast) | 76 | 8.0 | 0.105 |
Tempeh | 193 | 20.3 | 0.105 |
Ostron | 68 | 7.0 | 0.103 |
Hampafrön | 553 | 31.6 | 0.057 |
Mager ost (12%) | 242 | 31.0 | 0.128 |
Sojabönor (kokta) | 141 | 12.3 | 0.087 |
Linser (kokta) | 116 | 9.0 | 0.078 |
Kikärtor (kokta) | 164 | 8.9 | 0.054 |
Hummus | 166 | 8.0 | 0.048 |
Gröna ärtor | 81 | 5.4 | 0.067 |
Quinoa | 120 | 4.1 | 0.034 |
Lättmjölk | 42 | 3.4 | 0.081 |
Surimi (krabbpinnar) | 99 | 7.0 | 0.071 |
Chiafrön | 486 | 16.5 | 0.034 |
Havregryn | 389 | 16.9 | 0.043 |
Ägg | 155 | 13.0 | 0.084 |
Mager kycklingkorv | 95 | 12.0 | 0.126 |
Mager kalkonkorv | 99 | 12.0 | 0.121 |
Proteinkällor med mest protein per 100g (Komplett lista)
Här är den fullständiga tabellen med proteinkällorna sorterade i ordning från mest till minst protein per 100 gram:
Proteinkälla | Kalorier (per 100g) | Protein (g) |
---|---|---|
Hampafrön | 553 | 31.6 |
Mager ost (12%) | 242 | 31.0 |
Kalkonbröst | 135 | 30.0 |
Tonfisk (i vatten) | 116 | 26.0 |
Magert nötkött | 143 | 26.0 |
Kycklingbröst (utan skinn) | 110 | 23.1 |
Bönpasta | 130 | 22.0 |
Renskav | 120 | 22.0 |
Seitan | 108 | 21.0 |
Rökt skinka | 110 | 20.0 |
Lax (vild) | 142 | 20.0 |
Magert fläskkött | 143 | 20.0 |
Tempeh | 193 | 20.3 |
Torsk | 82 | 18.0 |
Rökt kalkon | 105 | 18.0 |
Kräftor | 82 | 17.5 |
Kolja | 74 | 16.0 |
Makrill | 205 | 19.0 |
Havregryn | 389 | 16.9 |
Bläckfisk | 92 | 15.6 |
Ägg | 155 | 13.0 |
Sojabönor (kokta) | 141 | 12.3 |
Musslor | 86 | 12.0 |
Mager kycklingkorv | 95 | 12.0 |
Mager kalkonkorv | 99 | 12.0 |
Äggvita | 52 | 11.0 |
Cottage cheese (fettfri) | 72 | 11.1 |
Grekisk yoghurt (fettfri) | 59 | 10.0 |
Mager kvarg | 59 | 10.3 |
Lätt keso | 81 | 10.5 |
Linser (kokta) | 116 | 9.0 |
Kikärtor (kokta) | 164 | 8.9 |
Hummus | 166 | 8.0 |
Tofu (fast) | 76 | 8.0 |
Gröna ärtor | 81 | 5.4 |
Quinoa | 120 | 4.1 |
Lättmjölk | 42 | 3.4 |
Surimi (krabbpinnar) | 99 | 7.0 |
Ostron | 68 | 7.0 |
Chiafrön | 486 | 16.5 |
Varför är det viktigt att äta tillräckligt med protein om man ska gå ner i vikt?
Att äta tillräckligt med protein är avgörande när man försöker gå ner i vikt av flera skäl:
- Mättnadskänsla: Protein är den mest mättande makronutrienten, vilket betyder att det hjälper dig att känna dig mätt längre. Detta kan minska suget efter snacks och överätning, vilket är viktigt för att hålla kaloriintaget under kontroll.
- Muskelmassa: Under viktminskning är det vanligt att inte bara förlora fett utan också muskler. Tillräckligt med protein i kosten hjälper till att bevara muskelmassan, vilket är viktigt eftersom muskler förbränner fler kalorier än fett, även i vila.
- Termisk effekt av mat: Protein har en högre termisk effekt än kolhydrater och fett, vilket betyder att kroppen förbrukar mer energi (kalorier) för att smälta och metabolisera protein. Detta kan bidra till en ökad kaloriförbränning och därmed viktminskning.
- Stabilt blodsocker: Protein hjälper till att stabilisera blodsockernivåerna genom att sakta ner upptaget av socker i blodet. Detta kan minska insulinspikar och de efterföljande blodsockersvängningarna som ofta leder till hunger och sug efter snabba kolhydrater.
- Metabolism: En högre andel muskelmassa bidrar till en högre basalmetabolism (BMR), vilket innebär att du förbränner fler kalorier i vila. Protein är viktigt för att bygga och underhålla muskler, vilket i sin tur kan hjälpa till att öka din BMR.
- Hormoner: Protein påverkar produktionen av hormoner som reglerar aptit och hunger, såsom ghrelin (hungerhormon) och leptin (mättnadshormon). En kost rik på protein kan hjälpa till att hålla dessa hormoner i balans, vilket kan minska hungerkänslor och underlätta viktminskning.
Alltså kan tillräckligt med protein i kosten hjälpa till att öka mättnadskänslan, bevara muskelmassa, öka kaloriförbränningen och stabilisera blodsockernivåerna, vilket alla är viktiga faktorer för effektiv och hållbar viktminskning.
Hur mycket protein ska man äta varje dag?
Hur mycket protein man bör äta varje dag kan variera beroende på flera faktorer som ålder, kön, vikt, aktivitetsnivå och individuella mål som muskeluppbyggnad eller viktminskning. Generellt sett rekommenderas det att man konsumerar mellan 0.8 till 2.2 gram protein per kilogram kroppsvikt per dag, beroende på dessa faktorer.
Här är en tabell som visar det rekommenderade dagliga proteinintaget för män och kvinnor baserat på kroppsvikt:
Vikt (kg) | Proteinintag för Män (g) | Proteinintag för Kvinnor (g) |
---|---|---|
50 | 40 – 110 | 40 – 110 |
60 | 48 – 132 | 48 – 132 |
70 | 56 – 154 | 56 – 154 |
80 | 64 – 176 | 64 – 176 |
90 | 72 – 198 | 72 – 198 |
100 | 80 – 220 | 80 – 220 |
110 | 88 – 242 | 88 – 242 |
120 | 96 – 264 | 96 – 264 |
Varför kan proteinbehovet variera?
- Träning och fysisk aktivitet: Personer som är mycket aktiva eller tränar regelbundet, särskilt styrketräning, har högre proteinbehov för att reparera och bygga muskler. De kan behöva upp till 1.6-2.2 gram protein per kilogram kroppsvikt.
- Ålder: Äldre vuxna kan ha ett högre proteinbehov för att motverka åldersrelaterad muskelförlust (sarkopeni). De kan behöva runt 1.2-1.5 gram protein per kilogram kroppsvikt.
- Viktminskning: När man försöker gå ner i vikt kan ett högre proteinintag hjälpa till att bevara muskelmassa och öka mättnadskänslan. Ett intag på 1.2-1.6 gram protein per kilogram kroppsvikt kan vara fördelaktigt.
- Sjukdom eller återhämtning: Personer som återhämtar sig från sjukdomar, skador eller operationer kan ha högre proteinbehov för att stödja kroppens läkningsprocesser.
- Graviditet och amning: Gravida och ammande kvinnor har ett ökat proteinbehov för att stödja fostrets tillväxt och mjölkproduktionen. De kan behöva lägga till ytterligare 10-20 gram protein per dag.
Det dagliga proteinbehovet kan variera kraftigt beroende på individuella faktorer som aktivitetsnivå, ålder, hälsotillstånd och specifika mål.
Det är viktigt att justera proteinintaget baserat på dessa faktorer för att optimera hälsa och prestation. För exakta rekommendationer är det alltid bäst att konsultera en dietist eller en läkare.
Är det farligt att äta för mycket protein?
Att äta för mycket protein kan ha potentiella negativa hälsoeffekter, även om det beror på mängden och individens hälsotillstånd. Här är några av de möjliga riskerna med ett överdrivet proteinintag:
- Njurbelastning: Högt proteinintag kan vara skadligt för personer med redan existerande njursjukdomar. Proteinmetabolism producerar kvävehaltiga avfallsprodukter som njurarna måste filtrera bort. För friska individer verkar dock njurarna kunna hantera högre proteinintag utan problem källa.
- Benhälsa: Det har funnits farhågor om att högt proteinintag kan leda till kalciumförlust från benen, vilket potentiellt kan öka risken för benskörhet. Nyare forskning tyder dock på att detta inte är ett problem om kalciumintaget är tillräckligt källa.
- Viktuppgång: Överskott av protein, särskilt från kaloririka källor som kött och ost, kan leda till viktuppgång om det totala kaloriintaget överstiger det dagliga behovet källa.
- Matsmältningsproblem: Högt proteinintag kan orsaka matsmältningsproblem som förstoppning, särskilt om fiberintaget är lågt. Det är viktigt att balansera proteinintaget med tillräckligt med fiber från frukt, grönsaker och fullkorn.
- Dålig andedräkt: En högproteindiet, särskilt en som är låg i kolhydrater, kan orsaka dålig andedräkt eftersom kroppen producerar ketoner under fettförbränning, vilket kan ge en obehaglig lukt källa.
- Hjärtsjukdom: Vissa proteinkällor, såsom rött och bearbetat kött, har kopplats till en ökad risk för hjärtsjukdomar. Det är viktigt att välja hälsosamma proteinkällor som fisk, kyckling, baljväxter och nötter källa.
Medan protein är viktigt för många kroppsfunktioner och kan hjälpa till med viktminskning och muskeluppbyggnad, kan överdrivet intag ha negativa hälsoeffekter, särskilt för personer med specifika hälsotillstånd.